मा. उच्च न्यायालय , मुंबई जनहित याचिका क्र. १२६ /२०२२ च्या अनुषंगाने पाणीपुरवठा बाबतची हमीपत्रे
| क्र. | शीर्षक | डाउनलोड |
|---|---|---|
| 1 | बावधान , 310,मुळशी ग्रामपंचायत noc | डाउनलोड(476.3 KB) |
| 2 | मावळ GEO Report | डाउनलोड(6.67 MB) |
| 3 | बावधान 29-5, मुळशी हमीपत्र 2 | डाउनलोड(1.80 MB) |
| 4 | बावधान, 29-5, मुळशी हमीपत्र | डाउनलोड(2.04 MB) |
| 5 | बावधान, 310, मुळशी हमीपत्र noc | डाउनलोड(476.3 KB) |
| 6 | हिंजवडी , 27p, 28p, मुळशी ग्रामपंचायतnoc | डाउनलोड(1.55 MB) |
| 7 | हिंजवडी, 27p, 28p, मुळशी , GSDA | डाउनलोड(235.5 KB) |
| 8 | हिंजवडी, 43.3, 43.6, 44, rohan and atul enterprises | डाउनलोड(1.07 MB) |
| 9 | हिंजवडी, 236, 237, krisala landmark | डाउनलोड(581.2 KB) |
| 10 | मारुंजी 51p, 42p, 43p RR VENTURES ग्रामपंचायत NOC | डाउनलोड(89.4 KB) |
| 11 | मारुंजी ashiyana housing ltd Irrigation NOC | डाउनलोड(659.3 KB) |
| 12 | मारुंजी , 42, 43 affidavit | डाउनलोड(756.5 KB) |
| 13 | मारुंजी , pride purple irrigation NOC | डाउनलोड(382.5 KB) |
| 14 | महाळुंगे , 15p, javdekar, palliadio | डाउनलोड(2.97 MB) |
| 15 | सूस , 28-3-1, मुळशी pmc noc | डाउनलोड(79.8 KB) |
| 16 | सूस , 45, 42, 46 मुळशी Haysis properties | डाउनलोड(12.38 MB) |
| 17 | भोर GSDA Report | डाउनलोड(1.17 MB) |
| 18 | दौंड GSDA Report | डाउनलोड(4.11 MB) |
| 19 | मावळ GEO Report | डाउनलोड(6.67 MB) |
| २० | पिरंगुट – ग.नं. १४८ व इतर GSDA | डाउनलोड(3.29 MB) |
| २१ | नांदे ग.नं. ३५-११अ-१ | डाउनलोड(862.4 KB) |
| २२ | पौड ग.नं.६५६-अ-९-ब | डाउनलोड(5.25 MB) |
| २३ | पिरंगुट ग.नं. २७३-अ, भु.क्रं. एल-७ | डाउनलोड(1.78 MB) |
| २४ | पिरंगुट-ग.नं. २७३-अ, भु.क्रं. ई-१ | डाउनलोड(1.07 MB) |
| २५ | लवळे ग.नं.९४६+1+2 | डाउनलोड(7.33 MB) |
| २६ | भुकूम २१५ पैकी_GOM | डाउनलोड(455.3 KB) |
| २७ | भुगाव ग.नं. २७४-१ GOM | डाउनलोड(1.27 MB) |
| २८ | पिरंगुट ग.नं. २७३ भु.क्रं. ई-२ | डाउनलोड(2.85 MB) |
| २९ | भुगाव – ग.नं. ४४ | डाउनलोड(4.22 MB) |
| ३० | भुगाव -ग.नं. ४४ | डाउनलोड(1.27 MB) |
| ३१ | भुकूम ग.नं. ३९, ४०, ४१ | डाउनलोड(1.65 MB) |
| ३२ | Autade handewadi s. no. 2 (1) | डाउनलोड(1.48 MB) |
| ३३ | Tal. Shirur vill.Shirur plot 941&942 plot nom.4 | डाउनलोड(1.46 MB) |
| ३४ | Tal. Shirur Vill.Talegaon Dhamdhere gat no.1205pt | डाउनलोड(1.48 MB) |
| ३५ | Tal. Shirur Vill.Talegaon dhamdhere gat no.3971pt | डाउनलोड(1.15 MB) |
| ३६ | Tal. Shirur vill.talegaon dhamdhere gat nom. 3526 | डाउनलोड(1.06 MB) |
| ३७ | Tal. Shirur Village Talegaon Dhamdhere gat nom. 3525pt | डाउनलोड(1.02 MB) |
| ३८ | Tal. Shirur village Talegaon Dhamdhere gat nom.3959pt | डाउनलोड(1.08 MB) |
| ३९ | Tal. Shirur Village.parodi gat nom.179 | डाउनलोड(319.6 KB) |
| ४० | Tal. Daund Vill. Dalimb Gat no. 710, 738, 805 | डाउनलोड(969.1 KB) |
| ४१ | Tal. Daund Vill. Kadegaon Gat nom.162B | डाउनलोड(2.03 MB) |
| ४२ | Tal. Daund Vill. Wakhari gat nom 18 | डाउनलोड(927.4 KB) |
| ४३ | Manjari Kh Gat No.1032 | डाउनलोड(405.9 KB) |
| ४४ | Bakori Gat No.235-4& 235-2 | डाउनलोड(572.7 KB) |
| ४५ | Wadgav Shinde Gat No.514-2A | डाउनलोड(782.9 KB) |
| ४६ | Wagholi Gat No.571-2 | डाउनलोड(409.2 KB) |
| ४७ | Fulgav Gat No.182+184 Plot No.2 | डाउनलोड(603.4 KB) |
| ४८ | Wagholi Gat No.688 | डाउनलोड(421.7 KB) |
| ४९ | Wagholi Gat No.1127 | डाउनलोड(351.0 KB) |
| ५० | Wagholi Gat No.1284A | डाउनलोड(410.9 KB) |
| ५१ | Wagholi Gat No.1344-2-5 | डाउनलोड(415.1 KB) |
| ५२ | Koregaomul Gat No.393 | डाउनलोड(528.6 KB) |
| ५३ | Autade handewadi s. no. 6 | डाउनलोड(1.28 MB) |
| ५४ | Autade handewadi s. no. 2 | डाउनलोड(1.48 MB) |
| ५५ | Autade Handewadi S.No.22 | डाउनलोड(627.9 KB) |
| ५६ | handewadi s no 8 p no A 10 | डाउनलोड(1.93 MB) |
| ५७ | pisoli 46-1-1A | डाउनलोड(1.61 MB) |
| ५८ | Pisoli s. no. 13 com | डाउनलोड(1.19 MB) |
| ५९ | Pisoli s. no. 32-10 | डाउनलोड(1.17 MB) |
| ६० | pisoli s. 32-5 | डाउनलोड(1.98 MB) |
| ६१ | s no 76 1 2 3 1 p no 37 manjari bk | डाउनलोड(2.16 MB) |
| ६२ | shewalwadi s. no. 6 joy | डाउनलोड(1.49 MB) |
| ६३ | Urouli Kanchan Gat No.1460-1 | डाउनलोड(692.6 KB) |
| ६४ | shewalwadi s. no. 6 | डाउनलोड(1.22 MB) |
| ६५ | Urouli kanchan Gat NO.1460-2 | डाउनलोड(886.0 KB) |
| ६६ | Shindwane Gat No.865 | डाउनलोड(614.2 KB) |
| ६७ | मौजे- अजिवली गट नं.- 419- हमीपत्र | डाउनलोड(353.8 KB) |
| ६८ | मौजे- आंबी, गट नं. 38पै, 39पै, 70पै, 127पै- हमीपत्र | डाउनलोड(1.70 MB) |
| ६९ | मौजे- आपटी गट नं. 205-2- हमीपत्र | डाउनलोड(5.03 MB) |
| ७० | मौजे- इंगळुन गट नं. 206 व 207 पै- हमीपत्र | डाउनलोड(4.77 MB) |
| ७१ | मौजे- कार्ला, गट नं. 27-28-47-51-52-58-63 प्लॉट नं.47- हमीपत्र | डाउनलोड(1.42 MB) |
| ७२ | मौजे- कुणेवाडी, गट नं. 76 पै- हमीपत्र | डाउनलोड(4.68 MB) |
| ७३ | मौजे- कुणेवाडी, गट नं. 79, 80, 81, 82 पै- हमीपत्र | डाउनलोड(5.12 MB) |
| ७४ | मौजे- कुसगाव (प.मा) गट नं.313, 315पै, 330पै, 332,- हमीपत्र | डाउनलोड(1.30 MB) |
| ७५ | मौजे- कुसगाव (प.मा) गट नं.313, 315पै, 330पै, 332,- हमीपत्र (1) | डाउनलोड(1.30 MB) |
| ७६ | मौजे- खांडशी गट नं.- 110- हमीपत्र | डाउनलोड(1.70 MB) |
| ७७ | मौजे- तिकोणा गट नं.418 पै, 421, 423, 424पै, 425, 426पै, 427पै, 428, 435 पै- हमीपत्र | डाउनलोड(1.16 MB) |
| ७८ | मौजे- नवलाख उंबरे गट नं. 37पै, 38, 39 व मौजे- बधलवाडी गट नं. 431पै- हमीपत्र | डाउनलोड(1.37 MB) |
| ७९ | मौजे- पारवाडी गट नं.116- GSDA पत्र | डाउनलोड(2.23 MB) |
| ८० | मौजे- सावळे गट नं. 3- हमीपत्र | डाउनलोड(1.21 MB) |
| ८१ | मौजे- सोमाटणे गट नं. 116- ॲमेनिटी स्पेस- हमीपत्र | डाउनलोड(1.64 MB) |
| ८२ | मौजे-अजिवली गट नं.-390- हमीपत्र | डाउनलोड(1.70 MB) |
| ८३ | मौजे-कुसगाव (प.मा) गट नं. 230, 231पै- हमीपत्र | डाउनलोड(1.26 MB) |
| ८४ | मौजे- अजिवली गट नं. – 421-हमीपत्र | डाउनलोड(1.64 MB) |
| ८५ | मौजे- अजिवली गट नं. 422 पै- हमीपत्र | डाउनलोड(1.82 MB) |
| ८६ | मौजे- अजिवली गट नं. 419- हमीपत्र | डाउनलोड(272.2 KB) |
| ८७ | मौजे- अजिवली गट नं. 328- हमीपत्र | डाउनलोड(1.68 MB) |
| ८८ | मौजे- अजिवली गट नं-374- हमीपत्र | डाउनलोड(700.9 KB) |
| ८९ | मौजे- अजिवली गट नं.-374- हमीपत्र | डाउनलोड(5.38 MB) |
| ९० | मौजे- अजिवली गट नं.- 320- हमीपत्र | डाउनलोड(1.70 MB) |





डाउनलोड
