शहरी वाढ केंद्र (यूजीसी)
हिंजवडी यूजीसी – तालुका मुळशी

| अनुक्रमांक | कामाचा प्रकार | एकूण रस्त्याची लांबी (कि.मी.) |
|---|---|---|
| 1 | सूस ते म्हाळुंगे रस्ता विकास | १.५० |
| 2 | नांदे ते माण रस्ता विकास | १.८० |
| 3 | मारुंजी ते शनी मंदिर वाकड रस्ता विकास | ३.५० |
| 4 | पुनावळे ते नेरे रस्ता विकास | ६.०० |
| एकूण | १२.८० |
पिरंगुट UGC – तालुका मुळशी

| अनुक्रमांक | कामाचे प्रकार | एकूण रस्त्याची लांबी (कि.मी.) |
|---|---|---|
| 1 | सनी’स वर्ल्ड ते भरे रस्ता विकास | ४.४० |
| 2 | भुगराव बायपास ते भुकूम रस्ता विकास | ०.८० |
| 3 | चांदे ते गोदांबेवाडी रस्ता विकास | ३.०० |
| एकूण | ८.२० |
शिक्रापूर यूजीसी – तालुका शिरूर

| अनुक्रमांक | कामाचे प्रकार | एकूण रस्त्याची लांबी (कि.मी.) |
|---|---|---|
| 1 | आपटी ते सानसवाडी ते तळेगाव धामधरे इजिमा १४४ (प्रजिमा १६६) रस्ता बांधकाम. | 14.00 |
| 2 | कोंढापुरी ते तळेगाव धामधरे इजिमा १५४ रस्ता बांधकाम. | 8.00 |
| 3 | कसारी फाटा – वाबळेवाडी – जाटेगाव ते रा.मा. ५४८ (इजिमा १६० आणि इजिमा १५३) रस्ता बांधकाम. | 14.00 |
| एकूण | 36.00 |
वाघोली यूजीसी – तालुका हवेली

| अनुक्रमांक | कामाचे प्रकार | एकूण रस्त्याची लांबी (कि.मी.) |
|---|---|---|
| 1 | लोणीकंद – सुर्भी हॉटेल – भवादे – लोहगाव रस्ता (पुणे महापालिका हद्दीपर्यंत) (इजिमा – १३८) | ८.00 |
| 2 | तुळापूर भवादे ते वाघेश्वर मंदिर रस्ता (इजिमा – १२६) | ६.00 |
| 3 | आव्हाळवाडी फाटा ते मांजरी खुर्द रस्ता, मूळा-मुठा नदीपर्यंत (प्रजिमा – ५६) | ६.00 |
| एकूण | २0.00 |
यवत यूजीसी – तालुका दौंड

| अनुक्रमांक | कामाचे प्रकार | एकूण रस्त्याची लांबी (कि.मी.) |
|---|---|---|
| 1 | खामगाव फाटा ते खामगाव आणि दहिथाणे ते देवकरवाडी फाटा (प्रजिमा ५४) रस्ता बांधकाम. | 6.00 |
| 2 | यवत ते लाडकाटवाडी फाटा रस्ता (यवत-पिंपळगाव मार्ग प्रजिमा १७९) बांधकाम. | 7.00 |
| एकूण | 13.00 |











