विमानतळ
पुरंदर विमानतळ कनेक्टिव्हिटी
मुख्य वैशिष्ट्ये
- सिमेंट रस्ते
- राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग जोडणारे रस्ते
- बाह्य रिंग रोड जोडणारे रस्ते
| अनुक्रमांक | कामाचे नाव | रोडची एकूण लांबी (किमी) |
|---|---|---|
| 1 | SH. 117 – ऊरुळी कांचन ते जेजुरी | 15.00 |
| 2 | MDR 61 – सासवड ते पारगाव चौफुला | 10.50 |
| 3 | SH. 131 – बोपदेव घाट रोड | 19.50 |
| 4 | MDR. 36 – खेड शिवापूर ते सासवड | 16.00 |
| 5 | NH. 965 – दिवे घाट रोड | NHAI मार्फत अंमलात आणले |
| 6 | SH. 119 – कापूरहोळ ते सासवड | PWD मार्फत अंमलात आणले |
| एकूण | 61.00 |












