औद्योगिक संपर्क
तालुका शिरूर – रांजणगाव संपर्क पुणे-नगर राष्ट्रीय महामार्ग
| अनुक्रमांक | कामाचे नाव | रस्त्याची लांबी (कि.मी.) |
|---|---|---|
| १ | पिंपरी दुमाला एसएच १२८ ते ढोकसांगवी ते शिरूर ग्रामीण एसएच १०३ – एमडीआर ११५ | १२.०० |
| २ | ढोकसांगवी ते निमगाव भोगी ते मलठण एसएच १०३ – एमडीआर ११४, पुणे-शिरूर राष्ट्रीय महामार्गापासून | १०.०० |
| ३ | अहमदाबाद एसएच १०३ ते निमगाव भोगी ते सोनेसांगवी एसएच १२८ – एमडीआर १४६ | ९.०० |
| ४ | कराडे ते निमोणे – एमडीआर ११४ (शिरूर तालुका) | ९.०० |
| एकूण | ४० कि.मी. |
तालुका मुळशी – हिंजवडी आयटी हब संपर्क मार्ग पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्गापासून
| अनुक्रमांक | कामाचे नाव | रस्त्याची लांबी (कि.मी.) |
|---|---|---|
| 1 | महालुंगे ते हिंजवडी फेज 1 पर्यंतच्या रस्त्याचे विकासकाम | 1.50 |
| 2 | ठाकर वस्ती ते माण गावठाण पर्यंतच्या रस्त्याचे विकासकाम | 2.40 |
| 3 | सूर्या हॉस्पिटल ते ठाकर वस्ती पर्यंतच्या रस्त्याचे विकासकाम | 3.50 |
| 4 | मर्सिडीज शोरूम एन.एच. 48 – पुणे बंगळुरू ते हिंजवडी फेज 1 (लांबी: 6 कि.मी.) पर्यंतच्या रस्त्याचे विकासकाम | टाउन प्लॅनिंग योजनेअंतर्गत रस्ता 1 |
| 5 | सुस गाव ते वाकड पूल एन.एच. 48 – पुणे बंगळुरू (लांबी: 4 कि.मी.) पर्यंतच्या रस्त्याचे विकासकाम | टाउन प्लॅनिंग योजनेअंतर्गत रस्ता 1 |
| एकूण | 7.40 कि.मी. |
तालुका मुळशी – पिरंगुट पुणे-सातारा एनएच ४८, पुणे-कोलाड एनएच ७५३एफ

| अनुक्रमांक | कामाचे नाव | रस्त्याची लांबी (कि.मी.) |
|---|---|---|
| १ | उरवडे ते हिंजवडी फेज ३ (मावळ तालुका) या दरम्यान रस्ता विकास | ७.१० |
| २ | नांदे ते लवळे (मावळ तालुका) या दरम्यान रस्ता विकास | ३.९३ |
| ३ | नांदे ते माण नव्या रस्त्यापर्यंत (मावळ तालुका) रस्ता विकास | १.५० |
| एकूण | १२.५३ |
तालुका खेड – चाकण पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्ग

| अनुक्रमांक | कामाचे नाव | रस्त्याची लांबी (कि.मी.) |
|---|---|---|
| 1 | तळेगाव-चाकण महामार्ग – ५० हिंगणे चौक ते चाकण औद्योगिक वसाहत (टप्पा ३) | 0.9 |
| 2 | सॅनी कंपनी ते म.रा.मा. ६० वरील समृद्धी CNG पंप, मौजे नाणेकरवाडी | 1.20 |
| 3 | बंगला वस्ती चौक ते म.रा.मा. ५५ रासे फाटा, मौजे मेदनकरवाडी | 2.50 |
| 4 | वेस्टर्न बायपास: पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६०, चाकण एमआयडीसी टप्पा-५ आणि तळेगाव एमआयडीसी ते जुना मुंबई-पुणे महामार्ग | 3.20 |













