
लॉटरी बाबतची वस्तुस्थिती
(१) पेठ क्र. १२ गृहयोजनेमधील EWS गटाकरिता ३३१७ सदनिकांची व LIG गटाकरिता १५६६ सदनिकांची अशी एकूण ४८८३ सदनिकांची जाहिरात फेब्रुवारी – २०२१ मध्ये काढण्यात आली होती. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे:
| पेठ करेरी फेब्रुवारी -२०२१ मध्ये काढण्यात आलेली लॉटरी | जाहिरात काढण्यात आलेल्या सदनिकांची संख्या | सदनिकेचे चर्डे क्षेत्र | सदनिकेची किंमत | बिको करण्यात आलेल्या सदनिकांची संख्या | शिल्लक सदनिका |
|---|---|---|---|---|---|
| EWS | ३३१७ | २९.५५ चौ.मी. | ७.४०,०००/- | ३२८६ | ३१ |
| LIG | १५६६ | ५९.२७ चौ.मी | ३२,००,०००/- | ७७३ | ७९३ |
| एकूण | ४८८३ | ४०५९ | ८२४ |
(२) तदनंतर डिसेंबर -२०२२ मध्ये पेठ क्र. १२ मध्ये शिल्लक राहिलेल्या EWS व LIG गटातील ८२४ सदनिका तसेच पेठ क्र. ३०-३२ मधील EWS व LIG गटातील ७८० सदनिकांची जाहिरात काढण्यात आली होती. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे:
| पेठ क्र.१२ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| डिसेंबर-२०२२ मध्ये काढण्यात आलेल्या शिल्लक सदनिकांची लॉटरी | सदनिकेचे चर्डे क्षेत्र | सदनिकेची किंमत | जाहिरात काढण्यात आलेल्या सदनिका | बिको करण्यात आलेल्या सदनिकांची संख्या | शिल्लक सदनिका |
| EWS | २९.५५ चौ.मी. | ७.४०,०००/- | ३१ | २९ | २ |
| LIG | ५९.२७ चौ.मी. | ३२,००,०००/- | ७९३ | २०१ | ५९२ |
| एकूण | ८२४ | २३० | ५९४ | ||
| पेठ क्र.३०-३२ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| डिसेंबर-२०२२ मध्ये काढण्यात आलेल्या सदनिकांची लॉटरी | सदनिकेचे चटई क्षेत्र | सदनिकेची किंमत | जाहिरात काढण्यात आलेल्या सदनिका | विक्री करण्यात आलेल्या सदनिकांची संख्या | शिल्लक सदनिका |
| EWS | २५.५२ चौ.मी | १८,८०,८२४/- | ३६६ | १९ | ३४७ |
| LIG | ३४.५७ चौ.मी | २५,४७,८०९/- | ४१४ | ८५ | ३२९ |
| एकूण | ७८० | १०४ | ६७६ | ||
(३) दि. ११.१०.२०२४ रोजी पेठ क्र.१२ व पेठ क्र.३०-३२ गृहयोजनेतील एकूण १३३७ शिल्लक सदनिकेचे वाटप करणेकरिता जाहिरात काढण्यात आलेली होती व Online अर्ज सादर करण्यास अंतिम मुदत दि.१५.१२.२०२४ पर्यंत देण्यात आली होती. जाहिरात काढण्यात आलेल्या सदनिकांचा तपशील खालीलप्रमाणे:
| पेठ क्र.१२ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ऑक्टोबर-२०२४ मध्ये काढण्यात आलेल्या शिल्लक सदनिकांची लॉटरी | शिल्लक सदनिका | यापूर्वीच्या पहिल्या व दुसऱ्या लॉटरीमधील लाभार्थी यांच्या विनंती नुसार Surrender केलेल्या सदनिका तसेच प्राधिकरणाने रद्द केलेल्या सदनिकांची संख्या | जाहिरात काढण्यात आलेल्या सदनिका | सदनिकेची सुधारित किंमत |
| EWS | २ | ४५ | ४७ | रु. १५,७४,४२४/- |
| LIG | ५९२ | २२ | ६१४ | रु. ३५,५७,२००/- |
| एकूण | ५९४ | ६७ | ६६१ | |
| ऑक्टोबर २०२४ मध्ये काढण्यात आलेल्या सदनिकांची लॉटरी | शिल्लक सदनिका | यापूर्वीच्या पहिल्या व दुसऱ्या लॉटरीमधील लाभार्थी यांच्या विनंती नुसार Surrender केलेल्या सदनिका तसेच प्राधिकरणाने रद्द केलेल्या सदनिकांची संख्या | एकूण शिल्लक सदनिका | सदनिकेची सुधारित किंमत |
|---|---|---|---|---|
| EWS | ३४७ | – | ३४७ | २०,९०,७७१/- |
| LIG | ३२९ | – | ३२९ | २८,३२,२०८/- |
| एकूण | ६७६ | – | ६७६ | – |
एकूण पेठ क्र.१२ व पेठ क्र.३०-३२ शिल्लक सदनिका – १३३७ –एकूण
उपरोक्त १३३७ शिल्लक सदनिकांच्या लॉटरी करिता दि. १५.१२.२०२४ पर्यंत ३२७१ लाभार्थ्यांनी अर्ज सादर केले होते. त्यापैकी ३२५६ अंतिमत: पात्र झाले होते. अंतिमत: पात्र झालेल्या लाभार्थ्यांकरिता दि. १२.०२.२०२५ रोजी सोडत काढण्यात आलेली आहे.
दि. १२.०२.२०२५ रोजीच्या एकूण १३३७ शिल्लक सदनिकांच्या लॉटरीकरिता पात्र झालेले लाभार्थी-१०१५, अयशस्वी लाभार्थी -१६६३, प्रतीक्षा लाभार्थी-५७८ इतके आहे.
पात्र झालेले १०१५ लाभार्थ्यापैकी आज अखेर पर्यंत ५३६ लाभार्थ्यांनी सदनिका Accept केली असून सदर लाभार्थ्यांना तात्पुरते देकारपत्र पाठविण्यात आले आहे.
तदनंतर ज्या लाभार्थ्यांनी सदनिका रद्द केली किंवा सदनिका Accept व surrender देखील केलेली नाही अशा लाभार्थ्यांना वाटप झालेल्या सदनिका रद्द करून दि. ३१.०७.२०२५ रोजी प्रतिक्षा यादी operate केलेली आहे.
आता प्रस्तावित पेठ क्र.१२ येथील शिल्लक सदनिकांची प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य “BOOK MY HOME” द्वारे राबविण्याचे प्रयोजन सुरु आहे तसेच पेठ क्र.३०-३२ गृहयोजनेतील शिल्लक सदनिकांचे लॉटरी काढण्याचे प्रयोजन सुरु आहे.














