चौक सुधारणा
चौक सुधारणा
| अनुक्रमांक | चौक सुधारणा यादी |
|---|---|
| 1 | कान्हे फाटा (राष्ट्रीय महामार्ग) |
| 2 | तळेगाव एस.एच. ५५ |
| 3 | कोरेगाव भीमा |
| 4 | डोणजे फाटा |
| 5 | गोळेवाडी चौक, डोणजे |
| 6 | पेरणे फाटा |
| 7 | लोणीकंद फाटा |
| 8 | केसनंद फाटा |
| 9 | शिक्रापूर |
| अनुक्रमांक | चौक सुधारणा यादी |
|---|---|
| 10 | सिंबायोसिस लवळे |
| 11 | नांदे चौक |
| 12 | थेऊर फाटा |
| 13 | पिरंगुट |
| 14 | गोडांबेवाडी |
| 15 | सासवड चौक |
| 16 | केसनंद गाव |
| 17 | वढु बु. |
सीएमपीकडून प्राप्त झालेल्या अहवालाच्या आधारे, प्राधिकरणातील एकूण 31 चौक सुधारणा कामांपैकी 17 चौक सुधारणा कामांना प्राधान्य देऊन ती कामे हाती घेण्याचा प्रस्ताव आहे.












