आपत्कालीन क्रमांक
| अनुक्रमांक | विभाग | संपर्क तपशील |
|---|---|---|
| 1 | PMRDA अग्निशमन विभाग | वाघोली अग्निशमन केंद्र – ०२०-२९५१८१०१ / ०२०-२९५१९१०१ नांदेड सिटी अग्निशमन केंद्र – ०२०-६७५२०००१ / ०२०-६७५२०००२ मारुंजी अग्निशमन केंद्र – ०२०-६७९९२१०१ / ०२०-६७९९२१०० / ७०६६०५५१०१ |
| 2 | मुख्य अग्निशमन अधिकारी | 020 – 27166007 / 6021 |
| 3 | पुणे आपत्ती प्रतिसाद दल (PDRF) | 9545282930 |
| 4 | अग्निशमन दल | 101 |
| 5 | पोलीस | 100 / 112 |
| 6 | अँब्युलन्स | 102 (सामान्य रुग्ण वाहतूक) 108 (महत्त्वाची काळजी, अपघात / GVK EMRI) |
| 7 | आदित्य बिर्ला हॉस्पिटल | 9881123033 / 020 – 30717788 |
| 8 | पुणे-मुंबई एक्सप्रेस हायवे नियंत्रण कक्ष | 9822498224 |
| 9 | पुणे महानगरपालिका नियंत्रण कक्ष | 020 – 25501269 / 25506800 / 1 / 2 / 3 |
| 10 | पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका नियंत्रण कक्ष | 020 – 67331111 |
| 11 | राज्य आपत्ती संचालन केंद्र, महाराष्ट्र | दूरध्वनी: 022-22027990 नियंत्रण कक्ष: 9321587143 |
| 12 | विभागीय आयुक्त कार्यालय आपत्ती नियंत्रण कक्ष | 020-26340534 |
| 13 | जिल्हा आपत्ती नियंत्रण कक्ष, पुणे | टोल फ्री: 1077 दूरध्वनी: 020-26123371 |
| 14 | राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (5BN) पुणे नियंत्रण कक्ष | 9422315628 |
| 15 | चौपाळी आयोगामधील केंद्र | 020-2568802 / 020-2568803 |
| 16 | नोडल सिटी आयोगामधील केंद्र | 020-6750000 / 020-6750002 |
| 17 | मांजरी आयोगामधील केंद्र | 020-6750002 / 020-6750003 / 808764402 |






