Religious
Religious Center Connectivity

Key Features
Solar system, Vehicle parking, Shelter sheds, Drinking water facility, Sanitary facilities, Accessible roads
| S. N. | Name of Pilgrimage Sites | Village Name |
|---|---|---|
| 1 | Shri Chintamani Ganapati Temple | Theur, Tal. Haveli |
| 2 | Mahadev Temple | Hivre, Tal. Purandar |
| 3 | Shri Nath Mhaskoba Temple | Kodeet, Tal. Purandar |
| 4 | Ekvira Devi Temple | Karla, Tal. Maval |
| 5 | Shri Mahaganapati Temple | Ranjangaon, Tal. Shirur |
| 6 | Malai Devi Temple | Bhamburde, Tal. Shirur |
| 7 | Baneshwar Mahadev Temple | Nasrapur, Tal. Bhor |
| 8 | Shri Vithal Mandir | Dalimb, Tal. Daund |











