<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on नोव्हेंबर 6, 2026 at 10:09 pm by All in One SEO v5.0.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.pmrda.gov.in/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pune Metropolitan Region Development Authority (PMRDA)</title>
		<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in]]></link>
		<description><![CDATA[Pune Metropolitan Region Development Authority (PMRDA)]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.pmrda.gov.in/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/अजिबात-चिंता-करू-नका-सरका/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/अजिबात-चिंता-करू-नका-सरका/]]></link>
			<title>अजिबात चिंता करू नका, सरकार शेतकऱ्यांसोबत &#8211; Lokmat, Pune Main (04 Nov 2026) Pg 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/आधी-देवेंद्रजी-मग-मी-अन्-प/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/आधी-देवेंद्रजी-मग-मी-अन्-प/]]></link>
			<title>आधी देवेंद्रजी, मग मी अन् पुन्हा देवेंद्रजी &#8211; Punya Nagari, Pune (04 Nov 2026) Pg 7</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/pune-metro-line-3-inauguration-its-done-bro-the-free-press-journal-maharashtra-journal-04-nov-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/pune-metro-line-3-inauguration-its-done-bro-the-free-press-journal-maharashtra-journal-04-nov-2026/]]></link>
			<title>Pune Metro Line 3 inauguration &#8211; It&#8217;s done, bro &#8211; The Free Press Journal, Maharashtra Journal (04 Nov 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/pm-ने-पुणे-मेट्रो-की-पिंक-लाइ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/pm-ने-पुणे-मेट्रो-की-पिंक-लाइ/]]></link>
			<title>PM ने पुणे मेट्रो की पिंक लाइन का किया उद्घाटन &#8211; Navbharat, Pune (04 Nov 2026) Pg 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/metro-line-3-opens-after-pm-modis-inauguration-hindustan-times-my-pune-04-nov-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/metro-line-3-opens-after-pm-modis-inauguration-hindustan-times-my-pune-04-nov-2026/]]></link>
			<title>Metro Line 3 opens after PM Modi&#8217;s inauguration &#8211; Hindustan Times, My Pune (04 Nov 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/2030-पर्यंत-पुणे-बनणार-महत्त्/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/2030-पर्यंत-पुणे-बनणार-महत्त्/]]></link>
			<title>2030 पर्यंत पुणे बनणार महत्त्वाचे मोबिलिटी केंद्र &#8211; Lokmat, Hello Pimpri Chinchwad (04 Nov 2026) Pg 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/देशातील-गरिबीवर-मात-loksatta-date_page-not-visible/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/देशातील-गरिबीवर-मात-loksatta-date_page-not-visible/]]></link>
			<title>देशातील गरिबीवर मात &#8211; Loksatta (Date_Page not visible)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/छोट्या-शहरांना-१-लाख-कोटी/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/छोट्या-शहरांना-१-लाख-कोटी/]]></link>
			<title>छोट्या शहरांना १ लाख कोटींचा फंड &#8211; Navrashtra, Pune (04 Nov 2026) Pg 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/दिवाळीत-पुणेकरांना-मेट्र/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/दिवाळीत-पुणेकरांना-मेट्र/]]></link>
			<title>दिवाळीत पुणेकरांना मेट्रोची ऐतिहासिक भेट &#8211; Tarun Bharat, Aamcha Pune (04 Nov 2026) Pg 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/आयटीयन्सचा-खोळंबा-अखेर-स/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/आयटीयन्सचा-खोळंबा-अखेर-स/]]></link>
			<title>आयटीयन्सचा खोळंबा अखेर संपला &#8211; Navrashtra, Pune (04 Nov 2026) Pg 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/ग्रामस्थांच्या-स्वप्नां/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/ग्रामस्थांच्या-स्वप्नां/]]></link>
			<title>ग्रामस्थांच्या स्वप्नांना मेट्रोमुळे नवी दिशा &#8211; Sakal, Pune Main (04 Nov 2026) Pg 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/आयटी-कर्मचाऱ्यांची-स्वप्/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/आयटी-कर्मचाऱ्यांची-स्वप्/]]></link>
			<title>आयटी कर्मचाऱ्यांची स्वप्नपूर्ती, पिंक लाईन अखेर रुळावर &#8211; Tarun Bharat, Aamcha Pune (04 Nov 2026) Pg 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पुणे-2030-मोबिलिटी-केंद्र-सुप/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पुणे-2030-मोबिलिटी-केंद्र-सुप/]]></link>
			<title>पुणे 2030 मोबिलिटी केंद्र, सुपरफास्ट गती, सावित्रीच्या लेकी &#8211; Pudhari, Pimpri Edition (04 Nov 2026) Pg 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पुणे-2030-पर्यंत-देशाचे-महत्त/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पुणे-2030-पर्यंत-देशाचे-महत्त/]]></link>
			<title>पुणे 2030 पर्यंत देशाचे महत्त्वाचे मोबिलिटी केंद्र बनेल &#8211; Pudhari, Pimpri Edition (04 Nov 2026) Pg 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पुणे-2030-मोबिलिटी-केंद्र-सुप-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पुणे-2030-मोबिलिटी-केंद्र-सुप-2/]]></link>
			<title>पुणे 2030 मोबिलिटी केंद्र, सुपरफास्ट गती, सावित्रीच्या लेकी &#8211; Pudhari, Pimpri Edition (04 Nov 2026) Pg 1 &#8211; 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पहिले-तिकीट-घेऊन-मुख्यमं/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पहिले-तिकीट-घेऊन-मुख्यमं/]]></link>
			<title>पहिले तिकीट घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी केला प्रवास &#8211; Tarun Bharat, Aamcha Pune (04 Nov 2026) Pg 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/नागमोडी-वळणे-घेत-शिवाजीन/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/नागमोडी-वळणे-घेत-शिवाजीन/]]></link>
			<title>नागमोडी वळणे घेत शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रो सुसाट &#8211; Lokmat, Hello Pimpri Chinchwad (04 Nov 2026) Pg 8</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/देशातील-मेट्रो-विस्ताराच/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/देशातील-मेट्रो-विस्ताराच/]]></link>
			<title>देशातील मेट्रो विस्ताराचा सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्राला &#8211; Tarun Bharat, Aamcha Pune (04 Nov 2026) Pg 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/मेट्रो-विस्तारात-भारत-जग/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/मेट्रो-विस्तारात-भारत-जग/]]></link>
			<title>मेट्रो विस्तारात भारत जगातील पहिल्या तीन देशांत &#8211; Prahar, Mumbai (04 Nov 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/बालेवाडी-ते-हिंजवडी-मुख्/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/बालेवाडी-ते-हिंजवडी-मुख्/]]></link>
			<title>बालेवाडी ते हिंजवडी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी केला मेट्रो प्रवास &#8211; Pudhari, Pimpri Edition (04 Nov 2026) Pg 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पुणे-हे-विकसित-भारताच्या/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पुणे-हे-विकसित-भारताच्या/]]></link>
			<title>पुणे हे विकसित भारताच्या ऊर्जेला दिशा देण्याचे केंद्र &#8211; Tarun Bharat, Pune Main (04 Nov 2026) Pg 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पुणे-मोबिलिटी-हब-बनविण्य/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पुणे-मोबिलिटी-हब-बनविण्य/]]></link>
			<title>पुणे मोबिलिटी हब बनविण्याचे उद्दिष्ट &#8211; Saamana, Pune Edition (04 Nov 2026) Pg 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पुणे-मेट्रो-विकासाचे-एक-उ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पुणे-मेट्रो-विकासाचे-एक-उ/]]></link>
			<title>पुणे मेट्रो विकासाचे एक उत्तम मॉडेल &#8211; Pudhari, Pimpri Edition (04 Nov 2026) Pg 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पुणे-मेट्रोच्या-दुसऱ्या/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पुणे-मेट्रोच्या-दुसऱ्या/]]></link>
			<title>पुणे मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यात ४४ किलोमीटरचे जाळे &#8211; Lokmat, Hello Pimpri Chinchwad (04 Nov 2026) Pg 8</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/मेट्रोच्या-पहिल्या-प्रवा/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/मेट्रोच्या-पहिल्या-प्रवा/]]></link>
			<title>मेट्रोच्या पहिल्या प्रवासात फडणवीसांचा विद्यार्थिनी, आयटीयन्सशी संवाद &#8211; Punya Nagari, Pune (04 Nov 2026) Pg 7</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/मेट्रोच्या-विस्ताराने-द-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/मेट्रोच्या-विस्ताराने-द-2/]]></link>
			<title>मेट्रोच्या विस्ताराने देशाच्या विकासाला वेग &#8211; Prabhat, Pune City Edition (04 Nov 2026) Pg 1 &#8211; 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/मेट्रोच्या-तांत्रिक-बाबी/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/मेट्रोच्या-तांत्रिक-बाबी/]]></link>
			<title>मेट्रोच्या तांत्रिक बाबींची माहिती &#8211; Pudhari (Date_Page not visible)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/मेट्रोची-३०-टक्के-ऊर्जा-स/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/मेट्रोची-३०-टक्के-ऊर्जा-स/]]></link>
			<title>मेट्रोची ३० टक्के ऊर्जा सौरऊर्जेतून &#8211; Punya Nagari, Pune (04 Nov 2026) Pg 7</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/मेट्रोच्या-उद्घाटनाचा-डि/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/मेट्रोच्या-उद्घाटनाचा-डि/]]></link>
			<title>मेट्रोच्या उद्घाटनाचा डिजिटल जल्लोष &#8211; Sakal, Pune Main (04 Nov 2026) Pg 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/मेट्रो-रिंग-रोड-से-बदलेगी/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/मेट्रो-रिंग-रोड-से-बदलेगी/]]></link>
			<title>मेट्रो, रिंग रोड से बदलेगी तस्वीर &#8211; Navbharat, Pune (04 Nov 2026) Pg 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/मेट्रो-कनेक्टिविटी-पुणे/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/मेट्रो-कनेक्टिविटी-पुणे/]]></link>
			<title>मेट्रो कनेक्टिविटी पुणे के विकास को गति देगी &#8211; Aaj Ka Anand, Pune (04 Nov 2026) Pg 16</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/मेट्रोमुळे-पुण्याच्या-व-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/मेट्रोमुळे-पुण्याच्या-व-2/]]></link>
			<title>मेट्रोमुळे पुण्याच्या विकासाला गती &#8211; Sakal, Pune Main (04 Nov 2026) Pg 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/मेट्रोच्या-विस्ताराने-दे/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/मेट्रोच्या-विस्ताराने-दे/]]></link>
			<title>मेट्रोच्या विस्ताराने देशाच्या विकासाला वेग &#8211; Prabhat, Pune City Edition (04 Nov 2026) Pg 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/मोठ्या-गाड्यांत-फिरणाऱ्य/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/मोठ्या-गाड्यांत-फिरणाऱ्य/]]></link>
			<title>मोठ्या गाड्यांत फिरणाऱ्यांना पाच हजारांचे महत्त्व कळणार नाही &#8211; Tarun Bharat, Pune Main (04 Nov 2026) Pg 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/मेट्रोमुळे-शहराच्या-विका/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/मेट्रोमुळे-शहराच्या-विका/]]></link>
			<title>मेट्रोमुळे शहराच्या विकासाला नवी गती &#8211; Maharashtra Times, Pune (Date_Page not visible)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/मेट्रोमुळे-पुण्याच्या-वि/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/मेट्रोमुळे-पुण्याच्या-वि/]]></link>
			<title>मेट्रोमुळे पुण्याच्या विकासाला गती &#8211; Sakal, Pune Main (04 Nov 2026) Pg 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/proactive-disclosures-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/proactive-disclosures-2/]]></link>
			<title>सक्रिय प्रकटीकरण</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/en/proactive-disclosures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/en/proactive-disclosures/]]></link>
			<title>Proactive Disclosures</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 11:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/tender-notice-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/tender-notice-2/]]></link>
			<title>निविदा सूचना</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:42:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/en/tender-notice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/en/tender-notice/]]></link>
			<title>Tender Notice</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:38:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/en/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/en/home/]]></link>
			<title>home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 11:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/]]></link>
			<title>मुख्यपृष्ठ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 11:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/en/administration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/en/administration/]]></link>
			<title>Administration</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 13:15:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/about-us2/authorities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/about-us2/authorities/]]></link>
			<title>प्राधिकरणे</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 12:47:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/en/about-us/authorities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/en/about-us/authorities/]]></link>
			<title>Authorities</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 12:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/en/press-release/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/en/press-release/]]></link>
			<title>Press Release</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/press-release-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/press-release-2/]]></link>
			<title>प्रेस प्रकाशन</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:58:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/wings-of-fire-ne-dikhaye-bade-sapne-navbharat-pune-16-oct-2026-pg-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/wings-of-fire-ne-dikhaye-bade-sapne-navbharat-pune-16-oct-2026-pg-2/]]></link>
			<title>Wings of Fire ne Dikhaye Bade Sapne &#8211; Navbharat, Pune (16 Oct 2026) Pg 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 07:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/shahar-ke-udyamiyon-ko-pmrda-ki-saugat-navbharat-pune-15-oct-2026-pg-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/shahar-ke-udyamiyon-ko-pmrda-ki-saugat-navbharat-pune-15-oct-2026-pg-1/]]></link>
			<title>Shahar ke Udyamiyon ko PMRDA ki Saugat &#8211; Navbharat, Pune (15 Oct 2026) Pg 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 07:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/land-acquisition-picks-up-pune-times-mirror-16-oct-2026-pg-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/land-acquisition-picks-up-pune-times-mirror-16-oct-2026-pg-7/]]></link>
			<title>Land acquisition picks up &#8211; Pune Times Mirror (16 Oct 2026) Pg 7</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 07:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
