<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on सप्टेंबर 17, 2026 at 4:12 am by All in One SEO v5.0.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.pmrda.gov.in/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pune Metropolitan Region Development Authority (PMRDA)</title>
		<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in]]></link>
		<description><![CDATA[Pune Metropolitan Region Development Authority (PMRDA)]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:56:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.pmrda.gov.in/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/en/press-release/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/en/press-release/]]></link>
			<title>Press Release</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/press-release-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/press-release-2/]]></link>
			<title>प्रेस प्रकाशन</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:42:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/चाकण-औद्योगिक-क्षेत्राती/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/चाकण-औद्योगिक-क्षेत्राती/]]></link>
			<title>चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते सुधारणा कामांना वेग &#8211; Tarun Bharat, Amcha Pune (16 Sep 2026) Pg 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:07:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/चाकण-एमआयडीसीतील-रस्तेका/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/चाकण-एमआयडीसीतील-रस्तेका/]]></link>
			<title>चाकण एमआयडीसीतील रस्तेकामांना गती &#8211; Pudhari, My Pimpri Edition (13 Sep 2026) Pg 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:07:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/चाकण-एमआयडीसीत-पॅकेजिंग/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/चाकण-एमआयडीसीत-पॅकेजिंग/]]></link>
			<title>चाकण एमआयडीसीत पॅकेजिंग कंपनीला भीषण आग &#8211; Pudhari, My Pimpri Edition (10 Sep 2026) Pg 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:07:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/आयटी-पार्कच्या-पुनरुज्ज-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/आयटी-पार्कच्या-पुनरुज्ज-2/]]></link>
			<title>आयटी पार्कच्या पुनरुज्जीवनासाठी १,७५६ कोटींचा मास्टरप्लॅन &#8211; Dainik Prabhat, Pimpri Chinchwad (09 Sep 2026) Pg 15 [duplicate, already sent earlier]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:07:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/traffic-jam-se-milegi-rahat-navbharat-pune-16-sep-2026-pg-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/traffic-jam-se-milegi-rahat-navbharat-pune-16-sep-2026-pg-3/]]></link>
			<title>Traffic Jam se Milegi Rahat &#8211; Navbharat, Pune (16 Sep 2026) Pg 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:07:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पीएमआरडीएकडून-चार-प्रमुख/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पीएमआरडीएकडून-चार-प्रमुख/]]></link>
			<title>पीएमआरडीएकडून चार प्रमुख मार्गांची कामे एकाचवेळी हाती &#8211; Dainik Prabhat, Pimpri Chinchwad (16 Sep 2026) Pg 13</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/चाकणला-काँक्रिटीकरण-वेगा/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/चाकणला-काँक्रिटीकरण-वेगा/]]></link>
			<title>चाकणला काँक्रिटीकरण वेगात &#8211; Navrashtra, Pune (16 Sep 2026) Pg 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/चाकणच्या-रस्तेविकासाला-व/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/चाकणच्या-रस्तेविकासाला-व/]]></link>
			<title>चाकणच्या रस्तेविकासाला वाहतूक, वर्दळीचा गतिरोधक &#8211; Sakal, Pune PCMC-Today (12 Sep 2026) Pg 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/चाकण-आळंदीतील-कोंडीवर-पी/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/चाकण-आळंदीतील-कोंडीवर-पी/]]></link>
			<title>चाकण-आळंदीतील कोंडीवर पीएमआरडीएकडून पाऊल &#8211; Navrashtra, Pune (12 Sep 2026) Pg 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/चाकण-आळंदी-परिसरातील-कों/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/चाकण-आळंदी-परिसरातील-कों/]]></link>
			<title>चाकण, आळंदी परिसरातील कोंडी सोडविण्याच्या हालचाली &#8211; Tarun Bharat, Amcha Pune (11 Sep 2026) Pg 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/चाकण-औद्योगिक-पट्ट्यातील/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/चाकण-औद्योगिक-पट्ट्यातील/]]></link>
			<title>चाकण औद्योगिक पट्ट्यातील वाहतूक कोंडीला चार रस्त्यांचा मिळणार उतारा &#8211; Lokmat, Hello Pimpri Chinchwad (16 Sep 2026) Pg 7</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/राष्ट्रबांधणीसाठी-कटिबद/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/राष्ट्रबांधणीसाठी-कटिबद/]]></link>
			<title>राष्ट्रबांधणीसाठी कटिबद्ध राहा, रिनाज पठाण &#8211; Dainik Prabhat, Pune City Edition (16 Sep 2026) Pg 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/मोशी-केंद्राच्या-प्रकल्प/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/मोशी-केंद्राच्या-प्रकल्प/]]></link>
			<title>मोशी केंद्राच्या प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी करा &#8211; Sakal, Pune PCMC-Today (15 Sep 2026) Pg 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पुणे-फेस्टिव्हलच्या-श्री/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पुणे-फेस्टिव्हलच्या-श्री/]]></link>
			<title>पुणे फेस्टिव्हलच्या श्रींची प्रतिष्ठापना उत्साहात &#8211; Punya Nagari, Pune Sub (15 Sep 2026) Pg 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पीएमआरडीएचा-मास्टर-प्लॅन/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पीएमआरडीएचा-मास्टर-प्लॅन/]]></link>
			<title>पीएमआरडीएचा मास्टर प्लॅन गतिमान करा &#8211; Top News in Marathi, Pune (Date_Page not visible)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पीएमआरडीएचा-प्लान-गतिमान/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पीएमआरडीएचा-प्लान-गतिमान/]]></link>
			<title>पीएमआरडीएचा प्लान गतिमान करा &#8211; Navrashtra, Pune (11 Sep 2026) Pg 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/हिंजवडीतील-कोंडी-मुक्ती-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/हिंजवडीतील-कोंडी-मुक्ती-2/]]></link>
			<title>हिंजवडीतील कोंडी मुक्तीसाठी मास्टर प्लॅन &#8211; Sakal, Pune Main (09 Sep 2026) Pg 5 [duplicate, already sent earlier]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/रिंग-रोडसह-मेट्रोच्या-का/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/रिंग-रोडसह-मेट्रोच्या-का/]]></link>
			<title>रिंग रोडसह मेट्रोच्या कामांना गती द्या &#8211; Maharashtra Times, Pune (Date_Page not visible)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/tender-notice-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/tender-notice-2/]]></link>
			<title>निविदा सूचना</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 05:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/en/tender-notice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/en/tender-notice/]]></link>
			<title>Tender Notice</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 05:38:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/en/appointment-of-consultant-for-pre-tender-consultancy-services-up-to-award-of-work-for-the-proposed-solid-waste-management-facility-at-midc-chakan-pune-district-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/en/appointment-of-consultant-for-pre-tender-consultancy-services-up-to-award-of-work-for-the-proposed-solid-waste-management-facility-at-midc-chakan-pune-district-2/]]></link>
			<title>Appointment of Consultant for Pre-Tender Consultancy Services up to Award of Work for the Proposed Solid Waste Management Facility at MIDC, Chakan, Pune District</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 05:25:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/en/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/en/home/]]></link>
			<title>home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 11:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/appointment-of-consultant-for-pre-tender-consultancy-services-up-to-award-of-work-for-the-proposed-solid-waste-management-facility-at-midc-chakan-pune-district/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/appointment-of-consultant-for-pre-tender-consultancy-services-up-to-award-of-work-for-the-proposed-solid-waste-management-facility-at-midc-chakan-pune-district/]]></link>
			<title>Appointment of Consultant for Pre-Tender Consultancy Services up to Award of Work for the Proposed Solid Waste Management Facility at MIDC, Chakan, Pune District</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 05:22:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/]]></link>
			<title>मुख्यपृष्ठ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 12:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/हिंजवडी-शिवाजीनगर-मेट्र-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/हिंजवडी-शिवाजीनगर-मेट्र-6/]]></link>
			<title>हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रोला मुहूर्त &#8211; Loksatta, Pune (Date_Page not visible)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 06:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/आयटी-पार्कच्या-पुनरुज्जी/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/आयटी-पार्कच्या-पुनरुज्जी/]]></link>
			<title>आयटी पार्कच्या पुनरुज्जीवनासाठी १,७५६ कोटींचा मास्टरप्लॅन &#8211; Dainik Prabhat, Pimpri Chinchwad (09 Sep 2026) Pg 15</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:49:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पीएमआरडीएच्या-स्ट्रक्च-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पीएमआरडीएच्या-स्ट्रक्च-5/]]></link>
			<title>पीएमआरडीएच्या स्ट्रक्चरल प्लॅनला गती &#8211; Punya Nagari, Pune (05 Sep 2026) Pg 4 &#8211; 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:49:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पीएमआरडीएने-मांडला-२१८२/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पीएमआरडीएने-मांडला-२१८२/]]></link>
			<title>पीएमआरडीएने मांडला २,१८२ कोटींचा मास्टर प्लॅन &#8211; Navrashtra, Pune (06 Sep 2026) Pg 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पीएमआरडीएच्या-स्ट्रक्चर/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पीएमआरडीएच्या-स्ट्रक्चर/]]></link>
			<title>पीएमआरडीएच्या स्ट्रक्चरल प्लॅनला गती &#8211; Top News in Marathi, Pune (Date_Page not visible) 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पीएमआरडीएच्या-स्ट्रक्च-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पीएमआरडीएच्या-स्ट्रक्च-2/]]></link>
			<title>पीएमआरडीएच्या स्ट्रक्चरल प्लॅनला गती &#8211; Top News in Marathi, Pune (Date_Page not visible) 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पीएमआरडीएच्या-स्ट्रक्च-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पीएमआरडीएच्या-स्ट्रक्च-3/]]></link>
			<title>पीएमआरडीएच्या स्ट्रक्चरल प्लॅनला गती &#8211; Punya Nagari, Pune (05 Sep 2026) Pg 4 &#8211; 2 (1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पीएमआरडीएच्या-स्ट्रक्च-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/पीएमआरडीएच्या-स्ट्रक्च-4/]]></link>
			<title>पीएमआरडीएच्या स्ट्रक्चरल प्लॅनला गती &#8211; Punya Nagari, Pune (05 Sep 2026) Pg 4 &#8211; 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/हिंजवडीत-पायाभूत-सुविधा/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/हिंजवडीत-पायाभूत-सुविधा/]]></link>
			<title>हिंजवडीत पायाभूत सुविधा पुरवण्याचे उद्दिष्ट, फडणवीस &#8211; Sakal, Pune Main (05 Sep 2026) Pg 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/हिंजवडीची-कोंडी-फोडण्यास/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/हिंजवडीची-कोंडी-फोडण्यास/]]></link>
			<title>हिंजवडीची कोंडी फोडण्यासाठी २,१८२ कोटींचे रस्त्यांचे जाळे &#8211; Pudhari, Pimpri Edition (06 Sep 2026) Pg 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/येत्या-तीन-चार-वर्षांत-वा/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/येत्या-तीन-चार-वर्षांत-वा/]]></link>
			<title>येत्या तीन-चार वर्षांत वाहतूक होणार वेगवान, देवेंद्र फडणवीस &#8211; Tarun Bharat, Amcha Pune (05 Sep 2026) Pg 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/माण-हिंजवडी-ते-बालेवाडी-म/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/माण-हिंजवडी-ते-बालेवाडी-म/]]></link>
			<title>माण-हिंजवडी ते बालेवाडी मेट्राचे काम पूर्ण &#8211; Sakal, Pune PCMC-Today (05 Sep 2026) Pg 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/हिंजवडीतील-वाहतूक-कोंडी/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/हिंजवडीतील-वाहतूक-कोंडी/]]></link>
			<title>हिंजवडीतील वाहतूक कोंडी फुटणार &#8211; Dainik Prabhat, Pimpri Chinchwad (05 Sep 2026) Pg 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/हिंजवडी-शिवाजीनगर-मेट्र-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/हिंजवडी-शिवाजीनगर-मेट्र-7/]]></link>
			<title>हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो का इंतजार खत्म &#8211; Navbharat, Pune (27 Aug 2026) Pg 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 06:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/हिंजवडीतील-कोंडी-मुक्तीस/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/हिंजवडीतील-कोंडी-मुक्तीस/]]></link>
			<title>हिंजवडीतील कोंडी मुक्तीसाठी मास्टर प्लॅन &#8211; Sakal, Pune Main (09 Sep 2026) Pg 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/हिंजवडी-ते-शिवाजीनगर-मेट/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/हिंजवडी-ते-शिवाजीनगर-मेट/]]></link>
			<title>हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो सेवेचा मुहूर्त समीप &#8211; Lokmat, Hello Pimpri Chinchwad (26 Aug 2026) Pg 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 06:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/सेक्टर-१२-गृहप्रकल्पाची/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/सेक्टर-१२-गृहप्रकल्पाची/]]></link>
			<title>सेक्टर १२ गृहप्रकल्पाची आयुक्तांकडून पाहणी &#8211; Sakal, Pune PCMC-Today (25 Aug 2026) Pg 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 06:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/प्रशिक्षण-म्हणजे-प्रशासक/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/प्रशिक्षण-म्हणजे-प्रशासक/]]></link>
			<title>प्रशिक्षण म्हणजे प्रशासकीय परिपूर्णतेचा पाया &#8211; Navrashtra, Pune (30 Aug 2026) Pg 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 06:28:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/प्रशासनात-प्रभावी-कौशल्/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/प्रशासनात-प्रभावी-कौशल्/]]></link>
			<title>प्रशासनात प्रभावी, कौशल्यपूर्ण काम करण्यासाठी प्रशिक्षण महत्त्वाचे &#8211; Lokmat, Hello Pimpri Chinchwad (29 Aug 2026) Pg 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 06:28:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/गणेशोत्सवापूर्वी-मेट्रो/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/गणेशोत्सवापूर्वी-मेट्रो/]]></link>
			<title>गणेशोत्सवापूर्वी मेट्रोचा श्रीगणेशा &#8211; Sakal, Pune PCMC-Today (30 Aug 2026) Pg 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 06:28:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/प्रशिक्षणातूनच-कौशल्यपू/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/pmrda-gallery-photo/प्रशिक्षणातूनच-कौशल्यपू/]]></link>
			<title>प्रशिक्षणातूनच कौशल्यपूर्ण कामाचा पाया मजबूत &#8211; Sakal, Pune PCMC-Today (29 Aug 2026) Pg 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 06:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/पुणे-महानगर-प्रदेश-विकास-45/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/पुणे-महानगर-प्रदेश-विकास-45/]]></link>
			<title>पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे ई-निविदेद्वारे &#8220;माण- हिंजवडी- शिवाजीनगर पुणे मेट्रो लाईन-३ प्रकल्पाच्या ट्रेन कंट्रोल व सिग्नलिंग प्रणालीच्या सुरक्षा लेखापरीक्षणासाठी तटस्थ सुरक्षा सल्लागार (Independent Safety Consultant) सेवा.&#8221; या कामासाठी निविदा मागविण्यात येत आहेत.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 05:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/en/regarding-the-development-of-an-ai-based-hoarding-detection-system-for-collecting-information-on-all-hoardings-within-the-pune-metropolitan-region-development-authority-pmrda-jurisdiction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/en/regarding-the-development-of-an-ai-based-hoarding-detection-system-for-collecting-information-on-all-hoardings-within-the-pune-metropolitan-region-development-authority-pmrda-jurisdiction/]]></link>
			<title>Regarding the Development of an AI-Based Hoarding Detection System for Collecting Information on All Hoardings within the Pune Metropolitan Region Development Authority (PMRDA) Jurisdiction.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 11:04:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/administration-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmrda.gov.in/administration-2/]]></link>
			<title>प्रशासन विभाग</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 12:41:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
